( mesa regular llena, 8 a 10 jugadores )
| Glosario de abreviaturas: | |
|---|---|
| RFI | Subir cuando Primero entre. Si nadie ha aceptado o subido antes que usted, usted debe subir. Usted hace esto con el objetivo de tomar la iniciativa en la mano y/o porque hay posibilidades de que pueda llevarse (”robarse”) las ciegas. |
| R | Sin importar que ha pasado antes que usted juegue |
| R1 | Usted debe Subir cuando no haya mas que Un jugador en el pozo o usted sea el primero en entrar. |
| C | Sin tener en cuenta cuantos jugadores estén en el pozo usted debe Aceptar. |
| C1 | Aceptar solo si hay al menos Otro que acepte antes que usted. Si nadie aceptó antes que usted, usted debe abandonar. |
| C2 | Usted debe Aceptar si hay al menos Dos que ya hayan aceptado en el pozo. |
| C3 | Usted debe Aceptar si hay al menos Tres que hayan aceptado ya en el pozo. |
| RR | Usted debe Re-Subir. |
| F | Usted debe Abandonar. |
| LL | Se refiere a un un jugador solitario que sube solo en la última posición. |
| GuÃa de Manos Iniciales en Texas Hold’em con LÃmite | ||
|---|---|---|
| Manos del Grupo A | Pozo sin subir | Pozo subido |
| AA-QQ | R | RR |
| AKs | R | RR |
| Manos del Grupo B | ||
| JJ | R | RR1, C |
| TT | R | C, RR LL |
| AK | R | RR1, C |
| AQs | R | C, RR LL |
| Manos del Grupo C | ||
| 99 | RFI (última posición), C | C2 |
| AQ | RFI (última posición), C | C2 |
| AJs | RFI (última posición), C | C2 |
| KQs | RFI (última posición), C | C2 |
| KQ | RFI (última posición), C | F |
| Manos del Grupo D | ||
| 88 | RFI (última posición), C3 | C4 |
| 77 | RFI (última posición), C3 | C4 |
| 66-22 | C3 | C4 |
| Axs | C3 | C4 |
| KJs | C3 | C4 |
| KTs | C3 | F |
| QJs | RFI (última posición), C2 | C4 |
| QTs | C3 | F |
| JTs | C3 | C4 |
| T9s | C3 | C4 |
| 98s | C3 | C4 |
| 87s | C4 | C4 |
| 76s | C4 | C4 |













